Прайс-лист
Наименование услуги | Ед. | Цена, руб. |
Услуги по бизнес - планированию |
|
|
Устная консультация | 1 проект | 200 |
Составление стандартного бизнес-плана (ЦЗН) | 1 проект | 10 000 |
Составление бизнес-плана (Грант на создание собственного бизнеса) | 1 проект | 20 000 |
Составление бизнес-плана (финансирование до 1 млн. руб.) | 1 проект | 25 000 |
Составление бизнес-плана (финансирование от 1 до 10 млн. руб.) | 1 проект | 30 000 |
Составление бизнес-плана (финансирование от 10 до 50 млн. руб.) | 1 проект | 50 000 |
Составление бизнес-плана (финансирование от 50 млн. руб.) | 1 проект | от 50 000-170 000 |
Финансовый анализ | 1 проект | 10 000 |
Оценка инвестиционных проектов | 1 проект | 5 000 |
Совершенствование инвестиционного процесса | 1 проект | 10 000 |
Оценка рисков инвестиционных проектов | 1 проект | 10 000 |
Бухгалтерское сопровождение предпринимательства |
|
|
Текущее бухгалтерское обслуживание ИП на УСНО 6% | в месяц | 2500-4000 |
Текущее бухгалтерское обслуживание ИП на УСНО 15% | в месяц | 3500-5000 |
Текущее бухгалтерское обслуживание ИП на ЕНВД | в месяц | 1500 |
Составление и сдача декларации по ЕНВД | 1 декларация | 450 |
Регистрация ООО | 1 проект | 4000 |
Госпошлина ООО | 1 проект | 4000 |
Регистрация ИП | 1 проект | 2000 |
Госпошлина ИП | 1 проект | 800 |
Подготовка документов для открытия расчетного счета | 1 проект | 5000 |
Бухгалтерское сопровождение организации при процедуре банкротства | 1 проект | 15000 |
Консультационное сопровождение + контроль работы бухгалтера | 1 проект | 5 000 |
Устная консультация | 1 час | 500 |
Ведение кадрового учета | 1 человек | 250 |
Расчет лимита кассы | 1 раз | 100 |
Обработка кассовых документов | 1 операция | 20 |
Обработка банковских документов (из клиент - банк) | 1 операция | 30 |
Обработка банковских документов вручную | 1 операция | 60 |
Разработка учетной политики организации | 1 проект | от 15 000 |
Расчет заработной платы и налогов для ПФ, ФСС | 1 человек | 100 |
Выезд бухгалтера к клиенту, работа бухгалтера на рабочем месте у клиента | 1 час | 500 |
Составление и сдача отчета в ИФНС 2 НДФЛ, ИС в ПФ | 1 декларация | 400+50 за человека |
Составление и сдача «нулевой» налоговой и бухгалтерской отчетности (УСН, ЕНВД, ОСНО, ЕНВД, НДС, ПРИБЫЛЬ) | 1 квартал
| от 300 |
Составление декларации по налогам на доходы физического лица по форме 3-НДФЛ за налоговый период (за год) в зависимости от сложности и количества документов, представленных клиентом и подлежащих включению в расчет налогооблагаемой базы за налоговый период. Сложность определяет бухгалтер, ответственный за составление декларации, при получении документов от клиентов | 1 декларация | от 250-2000 |
Подготовка документов для камеральной и встречной проверок по требованию ИФНС | до 100 документов | 1500 |
Составление уточненных деклараций по вине клиента | 1 декларация | 500
|
Юридическое сопровождение предпринимательства |
|
|
Подготовка проектов трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера | 1 проект | 500 |
Составление искового заявления в суд общей юрисдикции. Отзыв на исковое заявление. Апелляционная, кассационная, надзорная жалоба | 1 ед. | от 2 000 (в зависимости от сложности дела) |
Составление искового заявления в арбитражный суд. Отзыв на исковое заявление. Апелляционная, кассационная, надзорная жалоба | 1 ед. | от 3 000 (в зависимости от сложности дела) |
Юридическое обеспечение ликвидации организации (предприятия) | 1 субъект | от 15 000 |
Юридическое обеспечение ликвидации индивидуального предпринимателя | 1 субъект | от 3 000 |
Составление досудебной претензии | 1 субъект | 1 000 |
Юридическое обеспечение внесение изменений в документы индивидуального предпринимателя | 1 пакет | 1 000 |
Юридическое обеспечение внесения изменений в учредительные документы юридического лица | 1 пакет | 2 000 |
Юридическое обеспечение регистрации некоммерческих организаций | 1 субъект | от 20 000 |
Устная консультация правового характера | 1 субъект | 500 |
Письменная консультация правового характера | 1 субъект | 1 500 |
Юридическое сопровождение деятельности предприятия | 1 субъект | от 8 000 |
Услуги системного администратора |
|
|
Ремонт и настройка компьютеров | Руб/час | 300 |
Настройка компьютеров | ||
Замена неисправного оборудования | ||
Установка, настройка программного обеспечения | ||
Настройка Сети | Руб/час | 300 |
Настройка и прокладка СКС и ЛВС для частных лиц и организаций | ||
Установка и настройка программ | Руб/час | 300 |
Установка любых необходимых программ, квалифицированная настройка программного обеспечения | ||
Установка и настройка Windows | Руб/час | 300 |
Профессиональная установка Windows, настройка операционной системы и системных служб | ||
Удаление вирусов и антивирусная защита | Руб/час | 300 |
Удаление вирусов и надежная защита от них в дальнейшем | ||
Восстановление данных. Перенос информации | Руб/час | 300 |
Восстановление утерянных данных с любых носителей в результате аппаратной неисправности или программных сбоев | ||
Ремонт и настройка ноутбуков | Руб/час | 300 |
Электронные торги | Руб/час | 300 |
Подключение и настройка Крипто-про | ||
Офисные и секретарские услуги |
|
|
Распечатка ч/б документа с электронного носителя | 1 стр. А4 | 5 |
Ксерокопирование | 1 стр. А4 | 5 |
Ксерокопирование | 1 стр. А3 | 10 |
Прием (отправка) электронной почты | Письмо (до 1мб) | 20 |
Прием факса | 1 стр. А4 | 30 |
Отправка факса | 1 стр. А4 | 20 |
Прошить документы (прошнуровано, пронумеровано) | 1 пакет | 20 |
Бизнес-тренинги |
|
|
Тренинг-семинар «Суть предпринимательства. Страхи. Оценка вашей бизнес-идеи» | 1 субъект | 2000 |
Тренинг «Продвижение и продажа вашего продукта» | 1 субъект | 2500 |
Тренинг «Бизнес-процессы вашей компании». | 1 субъект | 2500 |
Тренинг «Организационная структура» | 1 субъект | 2000 |
Тренинг «Финансовый план» | 1 субъект | 2000 |
Тренинг «Образ будущего и стратегия вашего бизнеса» | 1 субъект | 2000 |
Тренинг «Найм и мотивация персонала» | 1 субъект | 2000 |
Тренинг «Управление рисками» | 1 субъект | 2500 |
Тренинг «Соучредители. Юридические аспекты бизнеса» | 1 субъект | 2000 |
Тренинг «Разработка пошагового плана по созданию нового бизнеса» | 1 субъект | 2500 |
Дополнительные услуги |
|
|
Помощь в организации выставок, деловых и торговых миссий | 1 субъект | договорная |
Упаковка проекта – для поиска партнеров на межрегиональном и международном уровне | 1 субъект | договорная |
Подготовка документов для получения лизинга | 1 субъект | договорная |
Подготовка документов для получения кредита в банке | 1 субъект | договорная |
Маркетинговые исследования | 1 субъект | договорная |
Подготовка документов для получения государственной, муниципальной поддержки: гранты, субсидии | 1 субъект | договорная |